Podatek in povezava na opis | Vrsta podatkov in format | Prenos datoteke |
---|---|---|
Digitalni ortofoto načrt merila 5.000 - DOF050 | ||
Zemljiški kataster - ZK | ZK grafika - SHP: | |
- ZKP - sloj zemljiškokatastrskih prikazov | ||
- ZKN - sloj zemljiškokatastrskih načrtov | ||
- ZPS - sloj zemljišč pod stavbo | ||
- Sloj urejenih mej | ||
- KO - sloj katastrskih občin | ||
Opisni podatki ZK - VK ASCII in ASCII | - ZK opisni podatki o parcelah brez lastnikov | |
- ZK točke - opisni podatki | ||
Kataster stavb - KS | Vektor – SHP | - grafični podatki o stavbah |
pisni del – ASCII | ||
- opisni podatki o stavbah z upravljavci | ||
Register nepremičnin | ||
- opisni podatki o nepremičninah z upravljavci | ||
Evidenca trga nepremičnin | pravni posli | - kupoprodajni posli |
Informacije o strukturi in veljavnosti posameznih vrst podatkov so na voljo tukaj.